Fliegen im Verein ist günstiger als Sie denken! Unser Gebührenmodell sieht vor, alle festen Kosten mit dem Mitglieder-Jahresbeitrag zu begleichen. Die Charterkosten für Motorflugzeuge beinhalten dann nur noch die Betriebskosten wie Kraftstoff, Öl und Verschleißteile. Für Segelflugzeuge gibt es sogar eine „Flatrate“: Die Fluggebühren sind hier bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten. So entsteht ein relativ günstiger Beitrag, der das „Vielfliegen“ fördert und damit auch für fliegerische Sicherheit sorgt.
MITGLIEDER-JAHRESBEITRÄGE
Beiträge | Fördermitglied | Vollmitglied (Jugendlich) | Vollmitglied (Ermäßigt*) | Vollmitglied | Vollmitglied (Privathalter) |
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag Jahresbeitrag (monatlich) | – 63,50 € | 530,88€ 44,24 € | 707,04 € 58,97 € | 1.061,04 € 88,42 € | 544,44 € 45,37 € |
Einmalige Aufnahmegebühr** | – | 530,88 € | 707,04 € | 1.061,04 € | 544,44 € |
Nicht geleistete Baustunde*** | – | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
*Ermäßigte Jahresbeiträge gelten für jugendliche Schüler und Studenten, Höchstalter 27 Jahre
**Die Aufnahmegebühr entfällt für Neumitglieder mit aktiver SPL/ LAPL-S Lizenz
***Baustunden SOLL: Vereinsmitglied = 55 Std./Jahr; Privathalter = 30 Std./Jahr
CHARTERGEBÜHREN MOTORFLUGZEUGE
Flugzeug | Schulungsflug / je Stunde | Mitgliedsflug / je Stunde |
---|---|---|
Cessna 150 – D-EBTY | 102,60 € | 85,20 € |
Aquila 210 – D-EBOT | 117,60 € | 97,80 € |
Cessna 172R – D-EOWL | 147,60 € | 123,00 € |
DR400 – D-EBSZ | 153,60 € | 127,80 € |
Die Abrechnung der Flugzeit erfolgt minutengenau.
CHARTERGEBÜHREN SEGELFLUGZEUGE
Art | Gebühr |
---|---|
Segelflugzeug, Schulung / je Stunde | Flatrate |
Segelflugzeug, Mitgliedsflug / je Stunde | Flatrate |
Windenstart | Flatrate |
F-Schlepp / Minute | 2,77 € |
Flatrate = Im Mitglieder-Jahresbeitrag enthalten