Diese Seite enthält eine Übersicht aller relevanten Informationen für Pilotinnen und Piloten, die den Flugplatz Uelzen anfliegen möchten.
- AIP
- PPR Kontaktdaten
- Lärmschutzhinweise
- Wetter Infos und Webcams
- Gebührenordnung, Preise für Betriebsstoffe, etc
- Flugplätze in der Nähe
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist kein rechtsgültiger Nachweis der Flugvorbereitung nach § 3a LuftVO.
AIP
Der Flugplatz Uelzen liegt 3 NM nord-westlich der Stadt Uelzen, nahe dem Dorf Barnsen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen.
| ICAO | EDVU |
| Callsign | Uelzen Radio |
| Tower / Info | 130.905 MHz |
| Elevation | 246 ft/75 m |
| Traffic Circuit | North 1200 ft |
| Location | 3.5 NM NW Uelzen |
| Coordinates | N 52 58.99 E 10 27.92 |
| FIS | Langen Information 132.650 MHz |
| GAFOR | 06 |
| Aircraft | 5700 kg, HEL 5700 kg Helicopter, Motorsegler (GLDP), Segelflugzeuge (GLD), Ballon, Ultraleicht (UL) |
| Navigation | 166°/43 NM from HAM 113.10 264°/39 NM from BKD 117.70 340°/40 NM from HLZ 117.30 |
| RWY | 800 x 20 m, ASPHALT RWY 08, TKOF 750 m, LDG 750 m RWY 26, TKOF 750 m, LDG 750 m |
| Operations | Fon: +49 5808 980027 |
| Hours | Summer: Sat 1100-1700 UTC, Sun, HOL 0700-1700 UTC Winter: PPR Other Times: PPR |
| PPR | Fon: +49 5808 980111 |
| AIS | Centre +49 69 78072500 |
| MET | LBZ Nord, Hamburg +49 900 1077221 |
| Fuel | AVGAS 100LL, MOGAS Super Plus |
| Oil | 80, 100 |
| Customs | No |
| Remarks | Wohngebiete meiden |
PPR
| Kontakt | Tel.: 05808-980111 |
| PPR-Gebühr einmalige Anfahrt und bis 60 Minuten PPR-Gebühr zweimalige Anfahrt oder über 60 Minuten | 30 € 50 € |
Lärmschutzhinweise
– Bitte beachten –
Der Überflug der umliegenden Ortschaften ist umbedingt zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Orte Barnsen (westlich des Platzes), Melzingen (nord-westlich des Platzes) und Westerweyhe (nord-östlich des Platzes).

| Startrichtung | Hinweis |
|---|---|
| 26 | Am Platzende auf 320° drehen. Zur westlich gelegenen Ortschaft Abstand halten. |
| 08 | Im Querabflug zur nord-östlich gelegenen Ortschaft Abstand halten. |
| Landerichtung | Hinweis |
|---|---|
| 26 | Im Queranflug zur nord-östlich gelegenen Ortschaft Abstand halten. |
| 08 | Den Quer- und Endanflug abkürzen. Zur westlich gelegenen Ortschaft Abstand halten. |
WETTER UND WEBCAMS
| Webcam Richtung Nordwesten (ca. 300°) | Webcam Richtung Nordosten (ca. 60°) |
![]() | ![]() |
Gebührenordnung
Landegebühren
| Höchstabfluggewicht | Ohne Schallschutz | Erhöhter Schallschutz |
|---|---|---|
| bis 1000 kg | 8 € | 6 € |
| bis 1200 kg | 10 € | 7 € |
| bis 1400 kg | 12 € | 9 € |
| bis 2000 kg | 17 € | 14 € |
| bis 3000 kg | 22 € | 19 € |
| bis 4000 kg | 29 € | 25 € |
| bis 5000 kg | 36 € | 32 € |
| über 5000 kg | 42 € | 37 € |
Betriebsstoffe
| Art | Preis | |
|---|---|---|
| AVGAS 100 LL (je Liter) | 2,64 € | |
| MOGAS (Super Plus, je Liter) | 2,19 € | |
| Öl 15W50 (je Liter) | 19,50 € |
Abstellgebühren
| Höchstabfluggewicht | Vorfeld | Halle |
|---|---|---|
| bis 1000 kg | 6,00 € | 10,00 € |
| bis 1200 kg | 7,00 € | 10,00 € |
| bis 1400 kg | 9,00 € | 10,00 € |
| bis 2000 kg | 14,00 € | – |
| bis 3000 kg | 19,00 € | – |
| bis 4000 kg | 25,00 € | – |
| bis 5000 kg | 32,00 € | – |
| über 5000 kg | 37,00 € | – |
Abstellgebühren fallen beim Abstellen eines Luftfahrzeugs über Nacht an.
Sonstiges
| Art | Preis | |
|---|---|---|
| Schleppgebühr, Windenstart | 8,00 € | |
| Schleppgebühr, F-Schlepp (je Min) | 4,61 € | |
| DFS-An/Abfluggebühr | 23,00 € |
Flugplätze in der Nähe
Flugplatz Lüneburg (EDHG)
www.edhg.de
Flugplatz Celle-Arloh (EDVC)
www.flugsportvereincelle.de
Flugplatz Lüchow-Rehbeck (EDHC)
www.lsv-luechow.de
Flugplatz Hodenhagen (EDVH)
www.flugplatz-hodenhagen.de
Militärflugplätze:
Fassberg (ETHS)
Celle

